Поставить композитные виниры в стоматологических клиниках в Кемерово
- Стоматология диамант премиум
- бульвар Строителей, дом 53А
- +7 (3842) 49-… показать все
- пн-пт 9:00–21:00; сб 9:00–15:00
3.9оценок: 8
- Доктор заяц
3.8оценок: 6
- Звёздная
3.9оценок: 9
- Улыбка
4.2оценок: 12
- Алёна
4.0оценок: 9
- Студия улыбки
3.8оценок: 9
- Добрый день
3.9оценок: 9
Свежие вопросы про услугу композитные виниры в Кемерово
- П
Полина задает вопрос поликлинике Новая стоматология, 14 ноября, 05:43 Здравствуйте, у вас возможна услуга выравнивание передних зубов на верхней челюсти и стоимость? - Г
Гость задает вопрос поликлинике Коралл, 11 февраля, 14:12 Для дольнейшего протезирования, нодо удалить семь разрушенных зубов. желаю сосне. примерная цена?
- О
Ольга задает вопрос поликлинике Мирабелла, 12 ноября 2021, 21:23 Девчка- аутистка, воспалилась десна, лезит зуб поверх имеющихся, сама не дастся, возможно ли лечение или удаление под наркозом и стоимость
- Т
Татья задает вопрос поликлинике Добрый день, 18 сентября 2021, 20:08 Здравствуйте подскажите сколько стоит общий наркоз при лечении зубов
Композитные виниры в Кемерово — телефоны регистратур, сайты и адреса клиник, отзывы клиентов и рейтинги центров детской, взрослой и семейной стоматологии. Режим работы поликлиник, вопрос-ответ, фото и видео презентации. Цены на услугу установка композитных виниров.
Прейскурант
Номер п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги |
1. | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 | B01.063.001 |
2. | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 | B01.063.002 |
3. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 600 | B01.064.003 |
4. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 300 | B01.064.004 |
5. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 | B01.065.001 |
6. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 | B01.065.002 |
7. | Прием консультация с диагностическими снимками врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 | B01.065.003 |
8. | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 600 | B01.065.005 |
9. | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 300 | B01.065.006 |
10. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 | B01.066.001 |
11. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 | B01.066.002 |
12. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 | B01.067.001 |
13. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 | B01.067.002 |
Рентгенологическое обследование
14. | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 400 | А06.07.003 |
Физиотерапия
15. | Фотодинамическая терапия (Foto San) | 500 | А22.07.010 |
АНЕСТЕЗИЯ
16. | Проводниковая анестезия | 650 | B01.003.004.002 |
17. | Инфильтрационная анестезия | 650 | B01.003.004.005 |
18. | Изоляция рабочего поля (раббердам, оптрагейт) | 350 | А11.07.017 |
Инъекции
19. | Инъекционное введение лекарственных препаратов, без стоимости препарата | 300 | А11.07.011 |
20. | Введение гиалуроновой кислоты гиалрипайер в десневые сосочки | 6600 | А11.07.011.001 |
21. | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 | А11.07.022 |
ТЕРАПИЯ Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний у взрослых
22. | Электроодонтометрия 1 зуба | 110 | А05.07.001 |
23. | Избирательное полирование 1 зуба | 450 | А16.07.025.001 |
24. | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных изменений в цвете зубов (1 зуб) | 450 | А16.07.050.004 |
25. | Профессиональное отбеливание зубов клиническое (2 челюсти в линии улыбки) | 11000 | А16.07.050.006 |
26. | Удаление белых и коричневых пятен (ICOH Opalustre) (1 зуб) | 2500 | А16.07.050.007 |
27. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (хорошее состояние) | 3500 | А16.07.051 |
28. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удовлетворительное состояние) | 4500 | А16.07.051.001 |
29. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (неудовлетворительное состояние) | 5500 | А16.07.051.002 |
30. | Профессиональная гигиена полости рта (щетка + паста + аппликация гелем) | 2800 | А16.07.051.004 |
31. | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 | А16.07.057 |
32. | Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 1200 | А16.07.082.100 |
Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний у детей
33. | Глубокое фторирование эмали (эмаль-ликвид, 1 зуб) | 250 | А11.07.012 |
34. | Реминерализующая терапия зубов Tooth-Moussi (без фтора) | 2500 | А11.07.012.1 |
35. | Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 150 | А11.07.023 |
36. | Профессиональная гигиена полости рта молочных зубов (щетка + паста) | 1500 | А16.07.051.003 |
37. | Профессиональная гигиена полости рта молочных зубов (щетка + паста+ аппликация гелем) | 2800 | А16.07.051.005 |
38. | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 600 | В04.070.001 |
Лечение патологии твердых тканей зубов. Эстетическое восстановление зубов у взрослых
39. | Диагностическое препарирование зуба для дальнейшего прогноза | 3000 | А16.07.002.002 |
40. | Восстановление зуба временной пломбой | 600 | А16.07.002.003 |
41. | Восстановление зуба (клиновидный дефект) | 3000 | А16.07.002.004 |
42. | Восстановление зуба пломбой IV; II, III класс по Блэку (Витремер) | 4100 | А16.07.002.005 |
43. | Восстановление зуба пломбой I, III, V, VI класс по Блэку | 3900 | А16.07.002.010 |
44. | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, IV класс по Блэку | 4600 | А16.07.002.011 |
45. | Восстановление зуба пломбой (реставрация скола) | 3000 | А16.07.002.013 |
46. | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 7000 | А16.07.003. 003 |
47. | Биологический метод лечения пульпита (с использованием МТА + пломба) | 6600 | А16.07.009.001 |
48. | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2 зубов) | 2100 | А16.07.019 |
49. | Фиксация внутриканального штифта (стекловолокно, анкерный штифт) | 2100 | А16.07.093 |
Лечение патологии твердых тканей зубов у детей.
51. | Восстановление молочного зуба пломбой | 2100 | А16.07.002.013 |
52. | Пломбирование 1 корневого канала молочного зуба | 500 | А16.07.008.011 |
53. | Временное пломбирование 1 канала молочного зуба | 300 | А16.07.008.010 |
Эндодонтия корневых каналов у взрослых
54. | Наложение девитализирующей пасты + временная пломба | 1000 | А11.07.027 |
55. | Экстирпация пульпы (1 канал) | 300 | А16.07.010 |
56. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1900 | А16.07.030 |
57. | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 450 | А16.07.030.003 |
58. | УЗ расширение корневого канала зуба, распломбирование 1 корневого канала зуба | 2600 | А22.07.004.003 |
59. | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 | А16.07.094 |
60. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 1200 | А16.07.030.100 |
61. | Пломбирование корневого канала зуба (гуттаперчивыми штифтами) | 1500 | А16.07.008.001 |
62. | Пломбирование корневого канала зуба (термафил) | 2000 | А16.07.008.002 |
63. | Пломбирование корневого канала зуба, закрытие перфорации и дна полости зуба МТА | 1700 | А16.07.008.009 |
Эндодонтия корневых каналов у детей
64. | Лечение хронического периодонтита молочного зуба — 1 посещение | 650 | А16.07.009.001 |
65. | Лечение хронического периодонтита молочного зуба — 2 посещение | 650 | А16.07.009.002 |
66. | Лечение хронического пульпита молочного зуба — 1 посещение | 650 | А16.07.009.003 |
67. | Лечение хронического пульпита молочного зуба — 2 посещение | 650 | А16.07.009.004 |
68. | Ампутация коронковой пульпы | 300 | А16.07.009 |
ОРТОПЕДИЯ
Оттиски
69. | Снятие оттиска ортопедия | 2500 | А02.07.010.002 |
70. | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500 | А02.07.010.011 |
71. | Изготовление боксерской каппы | 6000 | А23.07.002.043 |
72. | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 3000 | А23.07.002.063 |
73. | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 | А02.07.010 |
Несъемное протезирование
74. | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 8000 | A16.07.004.007 |
75. | Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой | 7000 | A16.07.004.008 |
76. | Восстановление зуба коронкой металлической литой | 6000 | A16.07.004.009 |
77. | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 6000 | A16.07.004.0010 |
78. | Восстановление зуба с фасеткой | 6000 | A16.07.004.0011 |
79. | Восстановление зуба литого | 6000 | A16.07.004.0012 |
80. | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000 | А16.07.004.001 |
81. | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 15000 | А16.07.004.004 |
82. | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 18000 | А16.07.004.005 |
83. | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 18000 | А16.07.004.006 |
84. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 15000 | A16.07.003 |
85. | Восстановление зуба вкладками КХС | 4000 | A16.07.003.001 |
86. | Восстановление зуба вкладками КХС разборными | 6000 | A16.07.003.002 |
87. | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 8000 | A16.07.003.003 |
88. | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 15000 | А16.07.003.001 |
89. | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 15000 | А16.07.003.002 |
Съемные протезы
90. | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 5000 | А16.07.021.003 |
91. | Эстетическая каппа | 12500 | А16.07.021.004 |
92. | Индивидуальная каппа при бруксизме | 5000 | А16.07.021.005 |
93. | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 | А16.07.035 |
94. | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 | А16.07.023 |
95. | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 35000 | А16.07.036.001 |
96. | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 42000 | А16.07.036.002 |
97. | Перебазировка съемного протеза (Mucopren Soft) | 5000 | А16.07.036.003 |
98. | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 | А16.07.035.001 |
99. | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 12500 | А16.07.035.003 |
100. | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 25000 | А16.07.035.004 |
Протезирование с опорой на имплантаты
101. | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой металлокерамической (индивидуальный абатмент) | 21000 | А16.07.006.008 |
102. | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой металлокерамической (стандартный абатмент) | 20000 | А16.07.006.001 |
103. | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлопластмассовой (стандартный абатмент) | 20000 | А16.07.006.002 |
104. | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой безметалловая керамика (керамический абатмент) | 39000 | А16.07.006.011 |
105. | Протезирование зуба с использованием имплантата c Ca, коронкой металлокерамической (стандартный абатмент) | 24000 | А16.07.006.005 |
106. | Протезирование зуба с использованием имплантата c Ca, коронкой металлопластмассовой (индивидуальный абатмент) | 21000 | А16.07.006.012 |
107. | Протезирование зуба с использованием имплантата с Ca коронкой безметалловая керамика + циркониевый абатмент | 43000 | А16.07.006.013 |
108. | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамический в мостовидном протезе | 9000 | А16.07.006.010 |
109. | Протезирование зуба с использованием имплантата временной пластмассой коронкой | 17000 | А16.07.006.009 |
Прочие ортопедические услуги
110. | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 | А16.07.049.001 |
111. | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопед конструкций (1 единица) | 500 | А16.07.049.002 |
112. | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1000 | А16.07.053.010 |
113. | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500 | А16.07.053.020 |
ХИРУРГИЯ
Амбулаторные хирургические манипуляции у взрослых
114. | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 100 | A16.30.069 |
115. | Удаление зуба (простое) | 2000 | А16.07.001 |
116. | Удаление зуба (сложное) | 3500 | А16.07.001.003 |
117. | Удаление зуба с формированием слизисто-надкостничного лоскута и частичной альвеолотомией | 7700 | А16.07.001.004 |
118. | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3300 | А16.07.024 |
119. | Коллапан | 2500 | А16.07.041.003 |
120. | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 600 | А16.07.011 |
121. | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 | А16.07.012 |
122. | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 10100 | А16.07.013 |
123. | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 600 | А16.07.014 |
124. | Костная мембрана ВIO GIDE | 25000 | А16.07.041.002 |
125. | Пластика альвеолярного отростка | 11000 | А16.07.017 |
126. | Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 25000 | A16.03.019 |
127. | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5500 | А16.07.017.002 |
128. | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 4400 | А16.07.017.003 |
129. | Остеотомия челюсти для обнажения коронкинепрорезавшегося зуба | 5500 | А16.07.027.001 |
130. | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 11000 | А16.07.027.002 |
131. | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 | А16.07.038 |
132. | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 | А16.07.039 |
133. | Лоскутная операция в полости рта | 5000 | А16.07.040 |
134. | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 8000 | А16.07.040.001 |
135. | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 10000 | А16.07.040.002 |
136. | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 2500 | А16.07.040.003 |
137. | Лоскутная операция в полости рта с удалением мембраны и пинов | 15000 | А16.07.040.004 |
138. | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 16000 | А16.07.041.001 |
139. | Вестибулопластика | 8000 | А16.07.045 |
140. | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 5000 | А16.07.055.001 |
141. | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 15000 | А16.07.055.002 |
142. | Костный заменитель | 12000 | А16.07.041.004 |
143. | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 500 | А16.07.058 |
144. | Гемисекция зуба | 5000 | А16.07.059 |
145. | Коронарно-радикулярная сепарация | 5000 | А16.07.060 |
146. | Гингивопластика | 3500 | А16.07.089 |
147. | Гингивотомия | 2500 | А16.07.090 |
148. | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 200 | А16.07.095 |
149. | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000 | А16.07.095.002 |
150. | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 12000 | А16.07.096 |
151 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 | А16.07.097 |
Амбулаторные хирургические манипуляции у детей
152. | Удаление молочного зуба (простое) | 1300 | А16.07.001.001 |
153. | Удаление молочного зуба (сложное) | 1900 | А16.07.001.002 |
Имплантация (хирургическая часть)
154. | Внутрикостная дентальная имплантация (циркониевый) | 20000 | А16.07.054 |
155. | Внутрикостная дентальная имплантация системы «ADIN», «SDI» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 17500 | А16.07.054.001 |
156. | Внутрикостная дентальная имплантация с кальциевым напылениемсистемы «ADIN» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 20500 | А16.07.054.002 |
157. | Установка формирователя десны | 2500 | A16.07.054.003 |
158. | Трансплантация кости-аутогенного костного блока | 65000 | А16.03.019.001 |
159. | Установка пластинки мягких тканей в области 1 имплантата | 5000 | А16.07.054.004 |
160. | Операция по удалению имплантата | 2500 | А16.054.109 |
ОРТОДОНТИЯ
161. | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | 500 | А23.07.001 |
162. | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 500 | А23.07.001.001 |
163. | Ремонт ортодонического аппарата | 3000 | А23.07.001.002 |
164. | Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 500 | А23.07.002.042 |
165. | Снятие, постановка кольца ортодонтического | 250 | А16.07.053.001 |
166. | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 300 | А 16.07.025 |
167. | Активация несъемной ортодонтической аппаратуры (2 челюсти) | 5000 | А16.07.046.003 |
168. | Активация несъемной ортодонтической аппаратуры (1 челюсть) | 2500 | А16.07.046.002 |
169. | Активация системы на короткой дуге | 1500 | А16.07.046.001 |
170. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом «LM-активатор» | 10000 | А16.07.047.001 |
171. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (трейнер) | 6500 | А16.07.047.002 |
172. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом «Миобрейс» | 7500 | А16.07.047.003 |
173. | Ортодонтическая коррекция | 800 | А16.07.028 |
174. | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1000 | А23.07.003 |
175. | Снятие оттиска, диагностика | 2500 | А02.07.010.001 |
176. | Изготовление пластинки вестибулярной | 2500 | А23.07.002.058 |
177. | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 3000 | А23.07.002.059 |
178. | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 5000 | А23.07.002.060 |
179. | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 5000 | А23.07.002.068 |
180. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Q» на 1 челюсть (саморегулирующие металлические) | 40000 | А 16.07.048.001 |
181. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Q» на 2 челюсти (саморегулирующие металлические) | 80000 | А 16.07.048.002 |
182. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Clear» на 1 челюсть (саморегулирующие верх прозрачный (6 шт.)+ металл) | 50000 | А 16.07.048.003 |
183. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Clear» на 2 челюсти (саморегулирующие верх прозрачный, низ металл) | 90000 | А 16.07.048.004 |
184. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «МDМ (8 шт.) | 20000 | А 16.07.048.006 |
185. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Q» 2×4 (8 шт.) | 20000 | А 16.07.048.007 |
186. | Устаноака одного ортодонтического микроимплантата | 12000 | А 16.07.054.005 |
187. | Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 5000 | А16.07.048.011 |
188. | Фиксация 1 звена ретейнера | 800 | А16.07.048.012 |
189. | Фиксация 1 звена брекета | 800 | А16.07.048.013 |
190. | Снятие брекет-системы с установкой ретейнера (1 челюсть) | 8000 | А16.07.048.008 |
191. | Снятие ретейнера (1 челюсть) | 3000 | А16.07.048.009 |
192. | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 2000 | А16.07.048.010 |
Еврокаппа
193. | Кейс «Еврокаппа Комплит» | 179000 | А16.07.047.003.001 |
194. | Кейс «Еврокаппа Лайт» | 129000 | А16.07.047.003.002 |
195. | Кейс «Еврокаппа Экспресс» | 99000 | А16.07.047.003.003 |
196. | Дополнительная ревизия | 15000 | А16.07.047.003.004 |
197. | Повторная печать 1 каппы | 3000 | А16.07.047.003.005 |
198. | Ретенционная каппа | 4000 | А16.07.047.003.006 |
199. | 3D моделирование | 15000 | А16.07.047.003.007 |